南京市參考價: | ¥96.00萬 (0家當地經銷商) |
---|---|
廠商指導價: | ¥96.8-126.8萬 |
級 別: | 大型車 |
---|---|
結 構: | 三廂車 |
油 耗: | 8L/100km |
排 量: | 3.0L |
保 修: | 三年或10萬公里 |
變速箱: | 8擋手自一體 |
車款 | 指導價 | 本地參考價 | ||
---|---|---|---|---|
2019款 840i 四門轎跑車 M運動套裝 | 96.00萬 | 0.00萬 | 加群團購車 | +對比 |
2019款 840i xDrive 四門轎跑車 M運動套裝 | 107.00萬 | 0.00萬 | 加群團購車 | +對比 |
2019款 840i 四門轎跑車首發限量版 | 114.00萬 | 0.00萬 | 加群團購車 | +對比 |
2019款 840i 雙門轎跑車 M運動套裝 | 109.00萬 | 0.00萬 | 加群團購車 | +對比 |
2019款 840i 雙門轎跑車首發限量版 | 116.00萬 | 0.00萬 | 加群團購車 | +對比 |
2019款 840i 敞篷轎跑車 M運動套裝 | 119.00萬 | 0.00萬 | 加群團購車 | +對比 |
2019款 840i 敞篷轎跑車首發限量版 | 126.00萬 | 0.00萬 | 加群團購車 | +對比 |
2021款 840i 四門轎跑車 M運動套裝 | 96.00萬 | 0.00萬 | 加群團購車 | +對比 |
2021款 840i xDrive 四門轎跑車 M運動套裝 | 107.00萬 | 0.00萬 | 加群團購車 | +對比 |
2021款 840i 四門轎跑車烈焰典藏版 | 119.00萬 | 0.00萬 | 加群團購車 | +對比 |
2021款 840i 雙門轎跑車 M運動套裝 | 109.00萬 | 0.00萬 | 加群團購車 | +對比 |
2021款 840i 敞篷轎跑車 M運動套裝 | 119.00萬 | 0.00萬 | 加群團購車 | +對比 |
任何購車問題請撥打
(周一至周日 8:30-21:00)
掃描二維碼更多驚喜
最多同時對比6款
全部清空掃碼加群團購車
評論